产品中心
Product Center德国派士乐 | |||||
转台型号 | ATC125 | ATC160 | ATC250 | ATC300 | ATC350 |
台面直径1 | Ф160 | Ф220 | Ф280 | Ф380 | Ф450 |
台面直径2 | Ф140 | Ф160 | Ф250 | Ф340 | Ф400 |
中心高度 | 140 | 140 | 150 | 210 | 245 |
台面止口直径 | 64H7 | 64H7 | 64H7 | 64H7 | 64H7 |
锁紧方式 | 气转液压 | 气转液压 | 气转液压 | 气转液压 | 气转液压 |
转动慣量 | 0.6 | 1.5 | 7.5 | 20 | 35 |
锁紧扭矩 | 600Nm | 1000Nm | 1600Nm | 2500Nm | 4000Nm |
重复定位精度 | ±2(±1) | ±2(±1) | ±2(±1) | ±2(±1) | ±2(±1) |
分割精度(高精光栅) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
分割精度(光栅) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
分割精度 | ±11 | ±11 | ±11 | ±10 | ±10 |
重量 | 42KG | 52KG | 71KG | 140KG | 240KG |
大转速 | 166rpm | 100rpm | 64rpm | 50rpm | 42rpm |
齿数比 | 1/36 | 1/72 | 1/60 | 1/72 | 1/72 |
立式安装负荷 | 240KG | 320KG | 600KG | 800KG | 1200KG |
卧式安装负荷 | 120KG | 160KG | 300KG | 400KG | 600KG |
