产品中心
Product CenterKH400 | KH500 | |||||
机床型号 | 546 | 846 | 866 | 868 | 866 | |
行程X | 500mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
行程Y | 400mm | 630mm | 630mm | |||
行程Z | 600mm | 600mm | 600mm | 800mm | 600mm | |
快移速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min | |||
主轴型式 | BT40/HSKA63 | BT50/HSKA100 | ||||
主轴转速 | 10000rpm | 10000rpm | ||||
电机功率 | 15/18.5/22KW | 22/26KW | ||||
电机扭矩 | 102/205N.M | 102/205N.M | ||||
圆盘刀库数量 | 32 | |||||
直线刀库数量 | 40 | |||||
换刀时间 | 1.7s | 3.3s | ||||
大刀具 | Φ100/Φ200 | Φ150/Φ250 | ||||
刀具大重量 | 10KG | 20KG | ||||
数控系统 | FANUC | |||||
定位精度 | 0.006 | |||||
重复定位精度 | 0.004 | |||||
